Nejsi prihlášen | Prihlášení | English flag

Tabulka indexů



Letadlo Třída DAeC index IGC index Koeficient-DAeC/IGC Klapky
Asg29 18-metrová 120 --- 1,20 Ano
Ask13 Školní 78 --- 0,78 Ne
Asw15 Klub 98 98 0,98 Ne
Asw19 Klub 100 101 1,00/1,01 Ne
Asw22 Volná 128 --- 1,28 Ano
Asw27 15-metrová 114 --- 1,14 Ano
Asw28 Standardní 108 --- 1,08 Ne
Asw28-18 18-metrová 114 --- 1,14 Ne
Discus2 Standardní 108 --- 1,08 Ne
Discus2c 18-metrová 114 --- 1,14 Ne
Fox Akrobatická 80 --- 0,80 Ne
Jantar2b Volná 116 --- 1,16 Ano
JantarStd3 Klub 100 101 1,00/1,01 Ne
Libelle Klub 98 98 0,98 Ne
Ls10 18-metrová 120 --- 1,20 Ano
Ls4 Klub 106 105 1,06/1,05 Ne
Ls6 15-metrová 112 --- 1,12 Ano
Ls8 Standardní 108 --- 1,08 Ne
Ls8s 18-metrová 114 --- 1,14 Ne
Nimbus4 Volná 128 --- 1,28 Ano
Pw-5 Světová 86 --- 0,86 Ne
Ventus2 15-metrová 114 --- 1,14 Ano
Ventus2cx 18-metrová 120 --- 1,20 Ano





V případě nejasností kontaktujte Admina "SOH"


Valid XHTML 1.0 Strict
Ověřit CSS!